| 外形尺寸 (mm) / Габаритные размеры (мм) | 4400 \1500 \950 |
| 机器配重 (kg) / Вес машины (кг) | 450 |
| 配套动力 (hp) / Сопутствующая мощность (л.с.) | 55-90 |
| 拖拉机动力输出轴转速 (rpm) / Скорость ВОМ трактора (об/мин) | 540 |
| 作业速度范围 (km/h) / Диапазон рабочих скоростей (км/ч) | 5-7 |
| 生产率 (公顷/小时) / Производительность (га/ч) | 1.5-2.1 |
| 工作幅宽 (m) / Рабочая ширина захвата (м) | 3 |
| 刀盘直径 (mm) / Диаметр режущего диска (мм) | 435 |
| 刀盘数 (个) / Количество дисков (шт.) | 7 |
| 刀盘转速 (rpm) / Скорость вращения диска (об/мин) | 3500 |
| 刀片数 / Количество ножей | 14 |
| 刀片伸出长度 (mm) / Длина выступа ножа (мм) | 40 |






