| 参数 | 型号 Модель: 850 | 型号 Модель: 850F | 型号 Модель: 870 | 型号 Модель: 870F | ||||
| Параметры | ||||||||
| 草捆尺寸 | 50 * 70cm | 60 * 70cm | 70 * 100cm | 90 * 100cm | ||||
| Размер тюка | 50 * 70см | 60 * 70см | 70 * 100см | 90 * 100см | ||||
| 草捆重量 | 15-25kg | 20-30kg | 25-35kg | 30-45kg | ||||
| Вес тюка | 15-25кг | 20-30кг | 25-35кг | 30-45кг | ||||
| 机器重量 | 440kg | 460kg | 500kg | 520kg | 550kg | 570kg | 700kg | 720kg |
| Вес машины | 440кг | 460кг | 500кг | 520кг | 550кг | 570кг | 700кг | 720кг |
| 工作速度 | 2-5km/h | 2-5km/h | 3-8km/h | 3-8km/h | ||||
| Рабочая скорость | 2-5км/ч | 2-5км/ч | 3-8км/ч | 3-8км/ч | ||||
| 配套动力 | 20-50HP | 25-50HP | 35-50HP | 35-50HP | ||||
| Сопутствующая мощность | 20-50 л.с. | 25-50 л.с. | 35-50 л.с. | 35-50 л.с. | ||||
| (л.с. = HP) | ||||||||
| 捡拾宽度 | 80cm | 80cm | 100cm | 100cm | ||||
| Ширина захвата | 80см | 80см | 100см | 100см | ||||
| 强制喂入 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Принудительное питание | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да |
| 参数 | 型号 Модель: 1070 | 型号 Модель: 1070F | 型号 Модель: 1090 | 型号 Модель: 1090F | ||||
| Параметры | ||||||||
| 草捆尺寸 | 70 * 100cm | 90 * 100cm | 70 * 100cm | 90 * 100cm | ||||
| Размер тюка | 70 * 100см | 90 * 100см | 70 * 100см | 90 * 100см | ||||
| 草捆重量 | 25-35kg | 30-45kg | 25-35kg | 30-45kg | ||||
| Вес тюка | 25-35кг | 30-45кг | 25-35кг | 30-45кг | ||||
| 机器重量 | 550kg | 570kg | 700kg | 720kg | 700kg | 720kg | 700kg | 720kg |
| Вес машины | 550кг | 570кг | 700кг | 720кг | 700кг | 720кг | 700кг | 720кг |
| 工作速度 | 3-8km/h | 3-8km/h | 3-8km/h | 3-8km/h | ||||
| Рабочая скорость | 3-8км/ч | 3-8км/ч | 3-8км/ч | 3-8км/ч | ||||
| 配套动力 | 35-50HP | 35-50HP | 35-50HP | 35-50HP | ||||
| Сопутствующая мощность | 35-50 л.с. | 35-50 л.с. | 35-50 л.с. | 35-50 л.с. | ||||
| (л.с. = HP) | ||||||||
| 捡拾宽度 | 100cm | 100cm | 100cm | 100cm | ||||
| Ширина захвата | 100см | 100см | 100см | 100см | ||||
| 强制喂入 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Принудительное питание | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Да |







