| 参数 | 850N | 850FN | 870N | 870FN |
| Параметры | Модель 850N | Модель 850FN | Модель 870N | Модель 870FN |
| 草捆尺寸 | 50 * 70cm | 60 * 70cm | ||
| Размер тюка | 50 * 70см | 60 * 70см | ||
| 草捆重量 | 15-25kg | 20-30kg | ||
| Вес тюка | 15-25кг | 20-30кг | ||
| 机器重量 | 460kg | 480kg | 520kg | 540kg |
| Вес машины | 460кг | 480кг | 520кг | 540кг |
| 工作速度 | 2-5km/h | 2-5km/h | ||
| Рабочая скорость | 2-5км/ч | 2-5км/ч | ||
| 配套动力 | 20-50HP | 25-50HP | ||
| Требуемая мощность | 20-50 л.с. | 25-50 л.с. | ||
| 捡拾宽度 | 80cm | 80cm | ||
| Ширина захвата | 80см | 80см | ||
| 强制喂入 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Принудительная подача | Нет | Да | Нет | Да |
| 参数 | 1070N | 1070FN | 1090N | 1090FN |
| Параметры | Модель 1070N | Модель 1070FN | Модель 1090N | Модель 1090FN |
| 草捆尺寸 | 70 * 100cm | 90 * 100cm | ||
| Размер тюка | 70 * 100см | 90 * 100см | ||
| 草捆重量 | 25-35kg | 30-45kg | ||
| Вес тюка | 25-35кг | 30-45кг | ||
| 机器重量 | 570kg | 590kg | 720kg | 740kg |
| Вес машины | 570кг | 590кг | 720кг | 740кг |
| 工作速度 | 3-8km/h | 3-8km/h | ||
| Рабочая скорость | 3-8км/ч | 3-8км/ч | ||
| 配套动力 | 35-50HP | 35-50HP | ||
| Требуемая мощность | 35-50 л.с. | 35-50 л.с. | ||
| 捡拾宽度 | 100cm | 100cm | ||
| Ширина захвата | 100см | 100см | ||
| 强制喂入 | 否 | 是 | 否 | 是 |
| Принудительная подача | Нет | Да | Нет | Да |







